Précisions
Attention, le groupe est international et la langue principale est l’anglais, il n’y pas de guide francophone à bord.
Dates et prix 2025
Départ un samedi, de début avril à fin octobre.
Saison 1 : départ le 05/04 et le 12/04/2025
Saison 2 : départ le 19/04, 26/07, 28/06, 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08 et 16/08/2025
Saison 3 : départ le 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 14/06, 21/06, 18/10 et 25/10/2025
Saison 4 : départ le 23/08, 30/08, 06/09, 13/09, 20/09 , 27/09, 04/10 et 11/10/2025
Départs de Mantoue
- Ave Maria :
Saison 1 | 05/04/2025
Saison 2 | 19/04, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08/2025
Saison 3 | 03/05, 17/05, 31/05, 14/06, 18/10/2025
Saison 4 | 23/08, 06/09, 20/09, 04/10/2025
- Vita Pugna :
Saison 1 | 12/04/2025
Saison 2 | 26/04, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08/2025
Saison 3 | 10/05, 24/05, 07/06, 21/06/2025
Saison 4 | 30/08, 13/09, 27/09, 11/10/2025
Départ de Venise
- Ave Maria :
Saison 1 | 12/04/2025
Saison 2 | 26/04, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08/2025
Saison 3 | 10/05, 24/05, 07/06, 21/06 et le 25/10/2025
Saison 4 | 30/08, 13/09, 27/09, 11/10/2025
- Vita Pugna :
Saison 2 | 19/04, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08/2025
Saison 3 | 03/05, 17/05, 31/05, 14/06, 18/10/2025
Saison 4 | 23/08, 06/09, 20/09, 04/10/2025
Bateau AVE MARIA cabines et saisons | Prix par personne | |||
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | |
Cabine double/lits simples, pont inférieur (B, C) | 1335 € | 2060 € | 2260 € | 2460 € |
Cabine individuelle, pont inférieur (A) | 1760 € | 2485 € | 2685 € | 2885 € |
Cabine double à usage individuel, pont inférieur (B, C) | 2560 € | 3285 € | 3485 € | 3685 € |
Troisième personne dans la cabine (C, D) | 1020 € | 1745 € | 1945 € | 2145 € |
Cabine lits superposés, pont inferieur (A) | 1120 € | 1845 € | 2045 € | 2245 € |
Supplément cabine pont supérieur(D) | + 330 € | |||
Régime alimentaire particulier (Sans gluten, sans lactose ou végan) | +75 € |
Bateau VITA PUGNA cabines et saisons | Prix par personne | |||
Saison1 | Saison2 | Saison3 | Saison4 | |
Cabine double/lits simples, pont inférieur (B, C) | 1145 € | 1645 € | 1770 € | 1910 € |
Cabine double à usage individuel, pont inférieur (B, C) | 2125 € | 2625 € | 2750 € | 2890 € |
Troisième personne dans la cabine (C, D) | 825 € | 1325 € | 1450 € | 1590 € |
Régime alimentaire particulier (Sans gluten, sans lactose ou végan) | +75 € |
Dates et prix 2026
Départ un samedi, de fin mars à fin octobre.
Saison 1 : départ le 21/03 et le 28/03/2026
Saison 2 : départ le 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08 et 22/08/2026
Saison 3 : départ le 04/04, 11/04, 18/04, 25/04, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06, 17/10 et 24/10/2026
Saison 4 : départ le 02/05, 09/05, 16/05, 23/05/2026
Saison 5 : départ le 29/08, 05/09, 12/09, 19/09 , 26/09, 03/10 et 10/10/2026
Départs de Mantoue
- Bateau Ave Maria :
Saison 1 | 21/03/2026
Saison 2 | 27/06, 11/07, 25/07, 08/08, 22/08/2026
Saison 3 | 04/04, 18/04, 30/05, 13/06, 17/10/2026
Saison 4 | 02/05, 16/05/2026
Saison 5 | 05/09, 19/09, 03/10/2026
-Bateau Vita Pugna :
Saison 1 | 28/03/2026
Saison 2 | 04/07, 18/07, 01/08, 15/08
Saison 3 | 11/04, 25/04, 06/06, 20/06/2026
Saison 4 | 09/05, 23/05/2026
Saison 5 | 29/08, 12/09, 26/09, 10/10/2026
Départ de Venise
-Bateau Ave Maria :
Saison 1 | 28/03/2026
Saison 2 | 04/07, 18/07, 01/08, 15/08
Saison 3 | 11/04, 25/04, 06/06, 20/06, 24/10/2026
Saison 4 | 09/05, 23/05/2026
Saison 5 | 29/08, 12/09, 26/09, 10/10/2026
-Bateau Vita Pugna :
Saison 2 | 27/06, 11/07, 25/07, 08/08, 22/08/2026
Saison 3 | 04/04, 18/04, 30/05, 13/06, 17/10/2026
Saison 4 | 02/05, 16/05/2026
Saison 5 | 05/09, 19/09, 03/10/2026
Départs garantis avec un minimum de 12 participants
| Prix par personne | ||||
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | |
Cabine double/lits simples, pont inférieur (B, C) | 1375 € | 1905 € | 2305 € | 2575 € | 2710 € |
Cabine individuelle, pont inférieur (A) | 1800 € | 2330 € | 2730 € | 3000 € | 3135 € |
Cabine double à usage individuel, pont inférieur (B, C) | 2750 € | 3280 € | 3680 € | 3950 € | |
Troisième personne dans la cabine (C, D) | 1060 € | 1590 € | 1990 € | 2260 € | 2395 € |
Cabine lits superposés, pont inferieur (A) | 1160 € | 1690 € | 2090 € | 2360 € | 2495 € |
Supplément cabine pont supérieur (D) | + 330 € | ||||
Régime alimentaire particulier (Sans gluten, sans lactose ou végan) | + 80 € |
| Prix par personne | ||||
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 | |
Cabine double/lits simples, pont inférieur (B, C) | 1160 € | 1690 € | 1825 € | 1960 € | 2090 € |
Cabine double à usage individuel, pont inférieur (B, C) | 2325 € | 2855 € | 2990 € | 3125 € | 3255 € |
Troisième personne dans la cabine (C, D) | 845 € | 1375 € | 1510 € | 1645 € | 1775 € |
Régime alimentaire particulier (Sans gluten, sans lactose ou végan) | + 80 € |
► Attention
En raison de l’augmentation des prix du carburant, Grand Angle est susceptible d’appliquer un supplément carburant qui devra être réglé à bord, lors de votre arrivée. Ce supplément est d’environ 2,50 à 6,50 € par personne et par jour de voyage. Nous vous informerons du montant de ce supplément le cas échéant 20 jours avant le début du séjour.
Avis de nos clients
Envie de découvrir l’Italie, pari réussi : nous y retournerons avec plaisir. La meilleure journée ? Le J5 arrivée à Chioggia, paysages magnifiques du delta du Po.
Très bon séjour. Comme nous étions en petit nombre le circuit était guidé par deux guides supers. En cours de route ils nous ont fait découvrir de belles choses, et se mettaient en quatre pour que tout aille bien. Vraiment une réussite
Très agréable, belle ambiance avec des animateurs au top et une équipe sur le bateau géniale , tout cela à fait que notre voyage a été une très belle réussite ; bravo à toute l équipe de l ave maria