Précisions
Dates de départ à votre convenance, du 15 juin au 15 septembre (attention, les lignes de bus ne fonctionnent pas toujours en juin et fin septembre).
Prix 2024
Formule standard | Bagages non transportés | Bagages transportés |
2 pers. | 720 € | 1070 € |
3 pers. | 720 € | 940 € |
4 pers. | 720 € | 890 € |
5 pers. | 720 € | 870 € |
6 pers. et + | 700 € | 830 € |
Formule confort | Bagages non transportés | Bagages transportés |
2 pers. | 750 € | 1100 € |
3 pers. | 750 € | 980 € |
4 pers. | 750 € | 920 € |
5 pers. | 750 € | 890 € |
6 pers. et + | 730 € | 870 € |
Prix 2025
Formule standard | Bagages non transportés | Bagages transportés |
2 pers. | 760 € | 1140 € |
3 pers. | 760 € | 1010 € |
4 pers. | 760 € | 950 € |
5 pers. | 760 € | 930 € |
6 pers. et + | 740 € | 890 € |
Formule confort | Bagages non transportés | Bagages transportés |
2 pers. | 800 € | 1180 € |
3 pers. | 800 € | 1050 € |
4 pers. | 800 € | 980 € |
5 pers. | 800 € | 950 € |
6 pers. et + | 780 € | 930 € |
Avis de nos clients
Tout était parfait. Encore mieux que ce que nous attendions. On reviendra c'est certain car on a des étoiles pleins les yeux et on veut que cela continue.
Bonjour et merci pour votre retour. Nous pensons nous aussi que ce parcours fait partie des circuits à vélo incontournables en France de part ses nombreux sites à visiter. Il est cependant vrai que le parcours se déroule sur pistes cyclables goudronnées pour un 1/3 environ, et chemins de halage en terre pour 2/3 de l'itinéraire environ, pas toujours en bon état. Cela dit, l’essentiel du parcours se fait sur un itinéraire libre de toute circulation à moteur. Merci pour votre retour et nous espérons vous revoir très vite sur un prochain séjour.
Les Dolomites sont magnifiques, impressionnantes et accessibles. Ce parcours est homogène, avec des refuges grand confort (en chambre à 2 tout du long). Je recommande vivement !