Précisions
Dates de départ à votre convenance, en fonction des disponibilités, de mi-juin à mi-septembre.
En raison de la fréquentation importante dans la région des Dolomites, il est bien de réserver longtemps à l’avance.
En début et fin de saison (juin et septembre), risques de neige et de névés.
Formule bagages non transportés :
En dortoir | Prix par personne | |
2 à 5 personnes | 6 personnes et + | |
15/06/2025 – 31/07/2025 | 820 € | 800 € |
01/08/2025 – 31/08/2025 | 850 € | 830 € |
01/09/2025 – 20/09/2025 | 820 € | 800 € |
15/06/2026 – 31/07/2026 | 870€ | 850 € |
01/08/2026 – 31/08/2026 | 900 € | 880 € |
01/09/2026 – 20/09/2026 | 870 € | 850 € |
En chambre de 2 | Prix par personne | |
2 à 5 personnes | 6 personnes et + | |
15/06/2025 – 31/07/2025 | 890 € | 870 € |
01/08/2025 – 31/08/2025 | 920 € | 900 € |
01/09/2025 – 20/09/2025 | 890 € | 870 € |
15/06/2026 – 31/07/2026 | 950 € | 930 € |
01/08/2026 – 31/08/2026 | 980 € | 960 € |
01/09/2026 – 20/09/2026 | 950 € | 930 € |
Formule bagages transportés :
En dortoir | Prix par personne | |||
2 personnes | 3 personnes | 4 à 5 personnes | 6 personnes et + | |
15/06/2025 – 31/07/2025 | 1150 € | 1020 € | 960 € | 890 € |
01/08/2025 – 31/08/2025 | 1180 € | 1050 € | 990 € | 920 € |
01/09/2025 – 20/09/2025 | 1150 € | 1020 € | 960 € | 890 € |
15/06/2026 – 31/07/2026 | 1220 € | 1090 € | 1020 € | 950 € |
01/08/2026 – 31/08/2026 | 1250 € | 1120 € | 1050 € | 980 € |
01/09/2026 – 20/09/2026 | 1220 € | 1090 € | 1020 € | 950 € |
En chambre de 2 | Prix par personne | |||
2 personnes | 3 personnes | 4 à 5 personnes | 6 personnes et + | |
15/06/2025 – 31/07/2025 | 1220 € | 1100 € | 1030 € | 970 € |
01/08/2025 – 31/08/2025 | 1250 € | 1130 € | 1060 € | 1000 € |
01/09/2025 – 20/09/2025 | 1220 € | 1100 € | 1030 € | 970 € |
15/06/2026 – 31/07/2026 | 1290 € | 1170 € | 1090 € | 1030 € |
01/08/2026 – 31/08/2026 | 1320 € | 1200 € | 1120 € | 1060 € |
01/09/2026 – 20/09/2026 | 1290 € | 1170 € | 1090 € | 1030 € |
Avis de nos clients