Précisions
Prix 2025 (les prix sont exprimés par personne, en chambre de deux)
Date de départ à votre convenance du 5 avril au 12 octobre 2025. Le jour de départ définit la saison.
Début du séjour (J1) non possible du 08.08 – 18.08.2025 en raison d’un évènement dans la région.
Prix par personne en chambre de deux | 2 à 3 personnes | 4 à 5 personnes | 6 personnes et + | ||
Du | Au | ||||
05/04 | 05/04 | 1550 € | 1540 € | 1530 € | |
06/04 | 11/04 | 1890 € | 1880 € | 1870 € | |
12/04 | 20/04 | 2200 € | 2190 € | 2180 € | |
21/04 | 25/04 | 1890 € | 1880 € | 1870 € | |
26/04 | 03/05 | 2200 € | 2190 € | 2180 € | |
04/05 | 09/05 | 1890 € | 1880 € | 1870 € | |
10/05 | 23/05 | 2200 € | 2190 € | 2180 € | |
24/05 | 21/06 | 2400 € | 2390 € | 2380 € | |
22/06 | 04/07 | 2200 € | 2190 € | 2180 € | |
05/07 | 23/08 | 2400 € | 2390 € | 2380 € | |
24/08 | 20/09 | 2200 € | 2190 € | 2180 € | |
21/09 | 11/10 | 1890 € | 1880 € | 1870 € | |
12/10 | 12/10 | 1550 € | 1540 € | 1530€ |
Avis de nos clients
only english please Danny
Nous recommandons vivement ce parcours mais il faudrait mieux mettre l'accent sur les pre requis d’une telle randonnée si elle doit être effectuée sans assistance électrique. Il serait sans doute opportun d’insérer une journée sans vélo par exemple à Ingolstad pour permettre une visite u musee Audi mais aussi la relaxation