Précisions
Prix 2024 (les prix sont exprimés par personne, en chambre de deux)
Date de départ à votre convenance du 31 mars au 19 octobre 2024. Le jour de départ définit la saison.
Début du séjour (J1) non possible du 11/08 au 21/08 en raison d’un évènement dans la région.
Prix par personne en chambre de deux | 2 à 3 personnes | 4 à 5 personnes | 6 personnes et + |
Du 31/03 au 19/04 | 1 400 € | 1 390 € | 1 380 € |
Du 20/04 au 30/04 | 1 600 € | 1 590 € | 1 580 € |
Du 01/05 au 06/05 | 1 800 € | 1 790 € | 1 780 € |
Du 07/05 au 11/05 | 1 900 € | 1 890 € | 1 880 € |
Du 12/05 au 14/05 | 1 800€ | 1 790€ | 1 780€ |
Du 15/05 au 19/05 | 1 900 € | 1 890 € | 1 880 € |
Du 20/05 au 25/05 | 1 800€ | 1 790 € | 1 780 € |
Du 26/05 au 01/06 | 1 900€ | 1 890 € | 1 880 € |
Du 02/06 au 29/06 | 1 800 € | 1 790 € | 1 780€ |
Du 30/06 au 17/08 | 1 900 € | 1 890 € | 1 880 € |
Du 18/08 au 14/09 | 1 800 € | 1 790 € | 1 780 € |
Du 15/09 au 05/10 | 1 600 € | 1 590 € | 1 580 € |
Du 06/10 au 19/10 | 1 400 € | 1 390 € | 1 380 € |
Avis de nos clients
only english please Danny
Nous recommandons vivement ce parcours mais il faudrait mieux mettre l'accent sur les pre requis d’une telle randonnée si elle doit être effectuée sans assistance électrique. Il serait sans doute opportun d’insérer une journée sans vélo par exemple à Ingolstad pour permettre une visite u musee Audi mais aussi la relaxation