Précisions
2025
Date | Prix par personne | ||||||
Du | Au | Cabine de 2 Pont Principal Achtern* | Cabine de 2 Pont Principal | Cabine de 1 Pont Principal | Cabine de 3 Pont Supérieur | Cabine de 2 Pont Supérieur | Cabine de 1 Pont Supérieur |
19/04/2025 | 26/04/2025 | 800 € | 960 € | 1280 € | 960 € | 1175 € | 1495 € |
03/05/2025 | 10/05/2025 | 905 € | 1070 € | 1385 € | 1065 € | 1280 € | 1600 € |
17/05/2025 | 24/05/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
07/06/2025 | 14/06/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
14/06/2025 | 21/06/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
12/07/2025 | 19/07/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
02/08/2025 | 09/08/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
09/08/2025 | 16/08/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
16/08/2025 | 23/08/2025 | 1015 € | 1120 € | 1440 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
13/09/2025 | 20/09/2025 | 1015 € | 1120 € | 1140 € | 1175 € | 1390 € | 1705 € |
20/09/2025 | 27/09/2025 | 905 € | 1070 € | 1385 € | 1065 € | 1280 € | 1600 € |
*Pont Supérieur Achtern : ce sont des cabines à proximité des machines, donc un peu plus bruyantes.
Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont rapidement complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir partir sur l’un de ces séjours.
Avis de nos clients
Excellent, parfaite organisation et excellente cuisine ; nous regrettons toutefois que l’eau ne soit pas comprise le soir à table et que le wifi soit payant
Très beau tour avec le soleil en cadeau