Précisions
2025
Dates | Prix par personne en cabine de 2 | ||||
Du | Au | Pont Principal | Pont principal | Pont Supérieur (balcon) | Pont Promenade (balcon) |
02/05/2025 | 09/05/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
09/05/2025 | 16/05/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
16/05/2025 | 23/05/2025 | 995 € | 1290 € complet | 1800 € complet | 1905 € |
23/05/2025 | 30/05/2025 | 995 € complet | 1290 € complet | 1800 € complet | 1905 € complet |
30/05/2025 | 06/06/2025 | 995 € complet | 1290 € complet | 1800 € complet | 1905 € |
27/06/2025 | 04/07/2025 | 995 € dernières places | 1290 € dernières places | 1800 € dernières places | 1905 € dernières places |
04/07/2025 | 11/07/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
11/07/2025 | 18/07/2025 | 995 € dernières places | 1290 € dernières places | 1800 € dernières places | 1905 € dernières places |
18/07/2025 | 25/07/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
01/08/2025 | 08/08/2025 | 995 € | 1290 € complet | 1800 € dernières places | 1905 € |
15/08/2025 | 22/08/2025 | 995 € | 1290 € | 1800 € | 1905 € |
19/09/2025 | 26/09/2025 | 995 € complet | 1290 € complet | 1800 € dernières places | 1905 € |
26/09/2025 | 03/10/2025 | 880 € | 1130 € | 1750 € | 1850 € |
*Pont Principal Achtern : ce sont des cabines à proximité des machines, donc un peu plus bruyantes.
Disponibilités mises à jour le 14/11/2024
Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont rapidement complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous assurer de pouvoir partir sur l’un de ces séjours.
Avis de nos clients
très bien en tout point
Très belle découverte des berges du Danube , personnel très à l écoute