Précisions
Départ à votre convenance du 01/03 au 30/06 et du 01/09 au 01/11/2025.
Dates | Prix par personne | |||
Du | Au | 2 à 3 pers | 4 à 5 pers | 6 à 8 pers |
01/03/2025 | 12/04/2025 | 990 € | 980 € | 970 € |
13/04/2025 | 20/04/2025 | 1190 € | 1180 € | 1170 € |
21/04/2025 | 14/05/2025 | 990 € | 980 € | 970 € |
15/05/2025 | 12/06/2025 | 1190 € | 1180 € | 1170 € |
13/06/2025* | 30/06/2025 | 1330 € | 1320 € | 1310 € |
01/09/2025* | 21/09/2025 | 1330 € | 1320 € | 1310 € |
22/09/2025 | 30/09/2025 | 1190 € | 1180 € | 1170 € |
01/10/2025 | 01/11/2025 | 990 € | 980 € | 970 € |
*Contactez-nous pour connaître les disponibilités pour les départs en haute saison : du 13 au 30/06 et du 01 au 21/09.
Avis de nos clients
Minorque est digne d'intérêt, paysages étonnant et variés, plus des villes pleines de charme et d'histoire.
Le vélo est très certainement la meilleure façon de découvrir cette petite île assez paradisiaque , le circuit est très bien fait de par sa variété, la distance de 40 km par jour nous a semblé bonne, permettant de flaner, se baigner, marcher sur le cami cavall . Pour des non cyclistes l'assistance électrique permet des vacances agréables tout en étant actives. Organisation locale parfaite et accueil chaleureux. Circuit fait début octobre, parfait pour les températures de l'air et de l'eau.